<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enfocando &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.enfocando.es/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enfocando.es</link>
	<description>La fotografía, como yo la veo</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Apr 2012 18:14:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>El tren fantasma</title>
		<link>http://www.enfocando.es/2011/03/el-tren-fantasma/</link>
		<comments>http://www.enfocando.es/2011/03/el-tren-fantasma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 08:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Luis Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[minitrix]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon D3s]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfocando.es/?p=3514</guid>
		<description><![CDATA[Tren fantasma. Nikon D3s, 105 Micro Nikkor f2,8, ISO 1600, f5,6, 3s &#8211; © Juan Luis Polo Un tren en miniatura da mucho juego. Aparte de los buenos ratos que construir una maqueta te proporciona si te gusta el mundo del modelismo, convertir al tren en un modelo para nuestra cámara abre todo un mundo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.enfocando.es/wp-content/2011/03/110115-tren-053.jpg" alt="" title="110115 tren 053" width="718" height="478" class="alignnone size-full wp-image-3513" /><span class="piefoto"> Tren fantasma. Nikon D3s, 105 Micro Nikkor f2,8, ISO 1600, f5,6, 3s &#8211; © Juan Luis Polo</span><br />
<strong><br />
Un tren en miniatura da mucho juego</strong>. Aparte de los buenos ratos que construir una maqueta te proporciona si te gusta el mundo del modelismo, convertir al tren en un modelo para nuestra cámara abre todo un mundo de posibilidades.</p>
<p>Sobre todo si uno se decide a apagar la luz y <strong>dejar que las luces del tren pinten la foto</strong>. A partir de ese momento, comienzan la inevitables decisiones de qué se quiere conseguir. Por supuesto el ensayo &#8211; error entra en escena y las posibilidades que se abren son infinitas.</p>
<p>Estas dos fotos, tomadas desde la misma posición y con la misma medición de la luz, consiguen mostrar al protagonista en una de las fotos y no en la otra.  El uso de un <a href="http://www.mir.com.my/rb/photography/companies/nikon/nikkoresources/micronikkor/105mmicrof28.htm">objetivo macro,</a> una apertura no muy elevada hacen que el plano focal sea exiguo y que la zona de nitidez quede concentrada en el punto en el que el tren para. De como hagamos parar el tren, depende que éste aparezca en la foto o sólo quede un rastro a su paso. El otro elemento imprescindible es una velocidad baja, en este caso de 3s para conseguir que la luz marque el recorrido del tren.</p>
<p>Los objetos que nos rodean son en muchas ocasiones el mejor modelo con el que podemos trabajar.</p>
<p><img src="http://www.enfocando.es/wp-content/2011/03/110115-tren-047.jpg" alt="" title="110115 tren 047" width="717" height="478" class="alignnone size-full wp-image-3519" /></a><span class="piefoto"> Invisible. Nikon D3s, 105 Micro Nikkor f2,8, ISO 1600, f5,6, 3s &#8211; © Juan Luis Polo</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enfocando.es/2011/03/el-tren-fantasma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azul, sin más</title>
		<link>http://www.enfocando.es/2010/04/azul-sin-mas/</link>
		<comments>http://www.enfocando.es/2010/04/azul-sin-mas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 17:26:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Luis Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cielo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Olympus]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[hora azul]]></category>
		<category><![CDATA[reflejo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfocando.es/?p=2849</guid>
		<description><![CDATA[Azul, Guadalajara. Marzo 2010 &#8211; Olympus PEN EP-1, 14-42 f3.5-5.6, ISO 400, f5,6, 1/15s No recuerdo desde hace muchos años un invierno tan lluvioso como éste que acabamos de finalizar. Basta con salir al campo, casi cualquier campo, para descubrir charcas y pequeñas lagunas por doquier. A la caída de la tarde, por uno de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.enfocando.es/wp-content/2010/04/100327-Tamajón-oly-024.jpg" alt="" title="100327 Tamajón oly 024" width="718" height="405" class="alignnone size-full wp-image-2850" /></a><span class="piefoto">Azul, Guadalajara. Marzo 2010 &#8211; Olympus PEN EP-1, 14-42 f3.5-5.6, ISO 400, f5,6, 1/15s</span></p>
<p>No recuerdo desde hace muchos años un invierno tan lluvioso como éste que acabamos de finalizar. Basta con salir al campo, casi cualquier campo, para descubrir charcas y pequeñas lagunas por doquier. A la caída de la tarde, por uno de mis lugares habituales, descubrí la combinación de cielo y agua que recogí en esta foto. Podría ser un lugar muy al norte de Europa, pero es muy cerca de Madrid. </p>
<p><strong>El tono</strong> que la Olympus me ofreció era el azul de su <strong>balance de blancos automático</strong>. Y me pareció perfecto para plasmar lo que mis ojos veían, la unión de cielo y tierra gracias al agua que encontraba. El <strong>formato elegido</strong> fue la proporción de 16:9 que empieza a ser tan habitual en nuestros días llenos de multimedia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enfocando.es/2010/04/azul-sin-mas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egipto: primeras impresiones tras el viaje</title>
		<link>http://www.enfocando.es/2009/03/egipto-primeras-impresiones-tras-el-viaje/</link>
		<comments>http://www.enfocando.es/2009/03/egipto-primeras-impresiones-tras-el-viaje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 06:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Luis Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[aventura egipcia]]></category>
		<category><![CDATA[aventura egipto]]></category>
		<category><![CDATA[descubre egipto]]></category>
		<category><![CDATA[Egipto]]></category>
		<category><![CDATA[minube]]></category>
		<category><![CDATA[territorio creativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfocando.es/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[La pirámides en El Cairo y el dios sol &#8211; Nikon D700, 14-24 f2,8, ISO 200, f13, 1/500 De vuelta tras siete días muy intensos recorriendo Egipto junto a Pedro Jareño. Siete días que han dado para una aproximación muy completa, pero a todas luces insuficiente: un país con semejante historia a sus espaldas llevaría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.enfocando.es/wp-content/2009/03/090222-eg_piramides-0089.jpg" alt="" title="090222-eg_piramides-0089" width="718" height="477" class="alignnone size-full wp-image-1312" /></a><span class="piefoto">La pirámides en El Cairo y el dios sol &#8211; Nikon D700, 14-24 f2,8, ISO 200, f13, 1/500</span></p>
<p>De vuelta tras siete días muy intensos recorriendo Egipto junto a <a href="http://blog.minube.com/">Pedro Jareño</a>. Siete días que han dado para una aproximación muy completa, pero a todas luces insuficiente: un país con semejante historia a sus espaldas llevaría años conocerlo a fondo y explotar todas sus posibilidades, aunque sea desde el punto de vista fotográfico.</p>
<p><strong>¿Cuál es mi impresión del país? ¿qué oportunidades fotográficas hemos tenido?</strong> Si me dedicas unos minutos trataré de responder a estas cuestiones&#8230;<br />
<span id="more-1311"></span><br />
Egipto es ante todo un <strong>país lastrado por su fascinante historia</strong>: la epoca del antiguo, medio y nuevo imperio de los faraones fue con diferencia uno de los momentos más espectaculares de la historia de la humanidad. Lo que uno se da cuenta cuando llega allí y empieza a recorrer los vestigios de esa civilización es que en comparación el egipto actual no es ni sombra de lo que fue. Y el choque que se produce cuando se ven los vestigios de construcciones junto con el complejo entramado de religión y sociedad de aquellos siglos es apabullante.<br />
<strong><br />
Desde el punto de vista de la fotografía hay claramente dos Egiptos</strong>: el de los monumentos y el resto. El de los monumentos es atractivo y fotogénico desde el primer momento. Los templos, las pirámides, los bajorrelieves, las pinturas&#8230; Se pueden conseguir resultados muy llamativos al fotografiarlos.</p>
<p><img src="http://www.enfocando.es/wp-content/2009/03/090225-eg_edfu-0706.jpg" alt="" title="090225-eg_edfu-0706" width="718" height="477" class="alignnone size-full wp-image-1319" /><span class="piefoto">Edfu: la avalancha dentro del templo &#8211; Nikon D700, 14-24 f2,8, ISO 2500, f8, 1/10</span></p>
<p>Sin embargo, el otro Egipto, el de sus gentes, calles, actividad y ciudades bulliciosas es todavía más llamativo.<strong> El Cairo por poner un ejemplo es una ciudad con 22 millones de habitantes,</strong> lo cual proporciona infinitas posibilidades de reflejar un contraste así. Y si viajamos por el <strong>Nilo</strong> descubrimos un Egipto alternativo, por su paisaje y por su gente.</p>
<p>Nuestro viaje ha seguido una ruta al alcance de cualquiera: de hecho viajábamos de la mano de <a href="http://www.dahabtravel.es/">Dahab Travel</a> y hemos elegido uno de sus paquetes estandar, para conocer de primera mano como están organizadas estas cosas. Y ha tenido cosas buenas y cosas menos buenas: las buenas la impecable organización en un viaje donde los tiempos están muy medidos y hay que conseguir mucho material. Y esto ha sido la otra cara de la moneda: cuando hemos tratado de salirnos del guión, poníamos en apuros a los guías ;) </p>
<p>Para la ocasión he utilizado<a href="http://www.enfocando.es/2008/12/16/la-aventura-de-fotografiar-en-jordania-el-equipo-que-si-he-usado-y-el-que-no.html"> el equipo que ya llevé a Jordania:</a> Nikon D700 y D90, 14-24, 24-70 y 70-300. Un Medion Akoya para volcar las fotos y una bolsa cómoda para transportar el equipo. Os daré mis opiniones más adelante sobre como ha funcionado todo.</p>
<p><img src="http://www.enfocando.es/wp-content/2009/03/090222-eg_piramides-0099.jpg" alt="" title="090222-eg_piramides-0099" width="718" height="477" class="alignnone size-full wp-image-1316" /></a><span class="piefoto">Viajeros junto a las pirámides &#8211; Nikon D700, 14-24 f2,8, ISO 200, f9, 1/250</span></p>
<p>Nos esperan más viajes en breve gracias al acuerdo que <a href="http://www.minube.com">Minube</a> y <a href="http://territoriocreativo.es">Territorio creativo</a> han alcanzado. Así que habrá mucho que comentar sobre viajes y fotografía, una mezcla imbatible ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enfocando.es/2009/03/egipto-primeras-impresiones-tras-el-viaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angulares de Nikon: probando nuevos juguetes</title>
		<link>http://www.enfocando.es/2008/11/angulares-de-nikon-probando-nuevos-juguetes/</link>
		<comments>http://www.enfocando.es/2008/11/angulares-de-nikon-probando-nuevos-juguetes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 01:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Luis Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>
		<category><![CDATA[14-24]]></category>
		<category><![CDATA[20-35]]></category>
		<category><![CDATA[angular]]></category>
		<category><![CDATA[casanova foto]]></category>
		<category><![CDATA[f2-8]]></category>
		<category><![CDATA[objetivo]]></category>
		<category><![CDATA[zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfocando.es/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Nieto y abuelo. Madrid, noviembre 08 Un flamante 14-24 f2,8 junto a un 20-35 f2,8 ambos de Nikon. El primero es lo que se suele denominar &#8220;estado del arte&#8221;: el angular más nítido que en estos momento se fabrica para una cámara reflex. Tiene todo lo que se puede pedir, apertura constante y motor de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.enfocando.es/wp-content/2008/11/081101-14-24f-vs-20-35-032.jpg"><img src="http://www.enfocando.es/wp-content/2008/11/081101-14-24f-vs-20-35-032.jpg" alt="" title="081101-14-24f-vs-20-35-032" width="718" height="478" class="alignnone size-full wp-image-499" /></a><span class="piefoto">Nieto y abuelo. Madrid, noviembre 08</span></p>
<p><strong>Un flamante 14-24 f2,8 junto a un 20-35 f2,8 ambos de Nikon.</strong> <strong>El primero es lo que se suele denominar &#8220;estado del arte&#8221;: el angular más nítido que en estos momento se fabrica para una cámara reflex.</strong> Tiene todo lo que se puede pedir, apertura constante y motor de enfoque ultrasónico. <strong>El segundo un veterano abuelo dentro de la línea de Nikon,</strong> que ya no está en producción. Enfoque mediante el motor de la cámara y eso sí, apertura constante también.</p>
<p>El primero es realmente un 14 mm al que Nikon ha conseguido que llegue hasta 24 mm. Aparatoso y pesado, pero una gozada las imágenes que se pueden conseguir con él sobre una cámara de formato completo. El segundo menos pesado y menos aparatoso, pero con un rango muy aprovechable porque llega hasta los 35 mm, una de mis focales preferidas. El primero con un coste de 1.400 euros y el segundo por unos 350 euros.</p>
<p>Cuando la semana pasada acudí a recoger mi equipo Nikon a Casanova Foto, el 14-24 era una elección segura; pero vi el 20-35 en la vitrina y no me pude resistir a llevarme los dos y probarlos uno junto a otro. El caso es que yo le veo un uso concreto para los dos&#8230;</p>
<p>¿He comentando alguna vez que me enamoran los zooms angulares? ;-)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enfocando.es/2008/11/angulares-de-nikon-probando-nuevos-juguetes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon 5D mkII contada por Canon: &#8220;la 1Ds mkIII es mejor cámara&#8221;</title>
		<link>http://www.enfocando.es/2008/10/canon-5d-mkii-contada-por-canon-la-1ds-mkiii-es-mejor-camara/</link>
		<comments>http://www.enfocando.es/2008/10/canon-5d-mkii-contada-por-canon-la-1ds-mkiii-es-mejor-camara/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 08:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Luis Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Reportaje]]></category>
		<category><![CDATA[Retrato]]></category>
		<category><![CDATA[1ds]]></category>
		<category><![CDATA[5d]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[d3]]></category>
		<category><![CDATA[D700]]></category>
		<category><![CDATA[full frame]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>
		<category><![CDATA[technical]]></category>
		<category><![CDATA[Técnica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfocando.es/2008/10/30/canon-5d-mkii-contada-por-canon-la-1ds-mkiii-es-mejor-camara.html</guid>
		<description><![CDATA[Fotografía cortesía de Mauro Fuentes, Madrid 08 Imaginemos que una marca nos invita a la presentación de un vehículo de gama media y el responsable de la presentación hace continuas referencias a que el coche es inferior al modelo superior de esa misma marca: sería cuando menos chocante, ¿verdad? Pues ese fue el leit motiv [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.fotomaf.com/blog/28/10/2008/presentacion-de-la-canon-5d-mkii-casanova-foto/'><img src='http://www.enfocando.es/wp-content/2008/10/casanova5dmkii-21.jpg' alt='' /></a><span class="piefoto">Fotografía cortesía de Mauro Fuentes, Madrid 08</span><br />
Imaginemos que <strong>una marca nos invita a la presentación de un vehículo</strong> de gama media y el responsable de la presentación <strong>hace continuas referencias a que el coche es inferior al modelo superior de esa misma marca</strong>: sería cuando menos chocante, ¿verdad? </p>
<p>Pues ese fue el leit motiv de la presentación a la que el otro día tuvimos la oportunidad de asistir en Madrid de la mano de <a href="http://www.casanovafoto.com">Casanova Foto</a>. <strong>La gente de Canon nos contó por activa y por pasiva lo buena que es la <a href="http://web.canon.jp/imaging/eosd/eos5dm2/index.html">Canon 5D mkII</a> y lo mala que es al mismo tiempo, si la comparábamos con el buque insignia, la <a href="http://web.canon.jp/imaging/eosd/eos1dsm3/html/top.html">1Ds mkIII</a>.</strong> En bonito berenjenal se ha metido Canon, por su procastinación de estos últimos años. </p>
<p><strong>Veamos porqué&#8230;</strong><br />
<span id="more-491"></span></p>
<ul>
<li>La diferencia entre las últimas versiones de la <strong>Canon 1Ds y la 5D es de &#8220;sólo&#8221; 5.000 euros</strong>. Sí, has leído bien. Ambas comparten sensor completo y misma resolución (21 MP). Y por si era poco para terminar de hacer sangre en la comparación, la 5D graba vídeo HD real.
</li>
<li>La diferencia entre ambas cámaras existe, lógicamente: construcción, visor, rapidez, acabado, etc., pero me temo que por mucha diferencia a favor de la calidad del tope de gama, 5.000 euros se justifican difícilmente.</li>
<li>La nueva 5D copia en números de ISO a las <a href="http://imaging.nikon.com/products/imaging/lineup/digitalcamera/index.htm">D3 / D700 de Nikon</a>. Y digo copia, porque no parece capaz de superarlas en cuanto a calidad en el uso de las nuevas sensibilidades: 12.800 y 25.600 ISO. En todo caso, hasta aquí parece que Canon ha llegado con &#8220;la lengua fuera&#8221;: los ingenieros han tenido que conseguir el mismo resultado con casi el doble de resolución. Y esto tiene mérito, no lo vamos a negar.</li>
</ul>
<p>Con estas premisas, la presentaciones de Canon al respecto de la 5D se han convertido en una <strong>suerte de eterna justificación</strong>: frente a la competencia para demostrar que lo hacen igual de bien y frente a sus propios clientes para justificar que los 7.000 euros invertidos en la Canon 1Ds mkIII son casi como invertir en un valor seguro en bolsa&#8230; sí, ya ni eso es seguro ;-)</p>
<p>Un detalle más del carajal en el que Canon anda metido estos días: gracias al empuje de la competencia la 5D es una cámara que puede competir sin ningún tipo de complejo con la andanada de cámaras que Nikon había presentado estos últimos meses: incorpora novedades suficientes como para hacerla enormemente atractiva. Pero gracias a la competencia de nuevo, los usuarios de la gama alta de Canon están que trinan literalmente: una cámara que vale 2.300 euros con una pantalla VGA impresionante, mientras que su flamante 1Ds de 7.000 € tiene que conformarse con la pantalla que trae una cámara de 600 euros&#8230;</p>
<p><strong>Personalmente mi posición es la de sentarme y disfrutar con la que está cayendo.</strong> Hace años que aprendí una lección básica: la fotografía está en tu ojo, no en la cámara. Así que lo que las marcas se empeñan en vendernos como innovación entra más en el terreno del los gadgets que en el de hacernos mejores fotógrafos, al igual que por ejemplo, coches más potentes no nos hacen mejores conductores.</p>
<p>Pero yo soy el primero que me doy el capricho si puedo: estrenar es una sensación única. Y sí, determinados avances hacen mucho más cómodo el hacer fotos. Si tienes el dinero, compra a tu gusto. Si no lo tienes, no padezcas: las mejores fotos del siglo pasado, esas que revisitamos una y otra vez, se hicieron en muchas ocasiones con una sencilla cámara y un único objetivo. Todos los zooms, los megapíxeles y demás zarandajas, están pensados para mantener un circuito de compra y venta necesario, pero no imprescindible.</p>
<p>Si nos consideramos fotógrafos <strong>lo que debería ocuparnos es mejorar nuestras fotos</strong>, no nuestro equipo. De hecho lo que deberíamos comprar son libros de fotografía, de fotógrafos y de técnica. Si actuamos así el tiempo de sacarle rendimiento a las cámaras más molonas llegará por sí mismo ;-)</p>
<p>Una opinión más centrada en las características de la cámara en <a href="http://www.fotomaf.com/blog/28/10/2008/presentacion-de-la-canon-5d-mkii-casanova-foto/">Fotomaf, de la mano de Mauro Fuentes</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enfocando.es/2008/10/canon-5d-mkii-contada-por-canon-la-1ds-mkiii-es-mejor-camara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo con la Nikon D90: ¿Son las flechas o es el indio?</title>
		<link>http://www.enfocando.es/2008/09/video-con-la-nikon-d90-%c2%bfson-las-flechas-o-es-el-indio/</link>
		<comments>http://www.enfocando.es/2008/09/video-con-la-nikon-d90-%c2%bfson-las-flechas-o-es-el-indio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 16:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Luis Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfocando.es/2008/09/18/video-con-la-nikon-d90-%c2%bfson-las-flechas-o-es-el-indio.html</guid>
		<description><![CDATA[D90 from awyete on Vimeo. Un vídeo genial, simple y efectivo. Filmado con una Nikon D90, que puede capturar vídeo. ¿Es la tecnología o es la idea? ¿o la mezcla de ambas?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="580" height="225"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1663578&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1663578&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="580" height="225"></embed></object><br /><a href="http://vimeo.com/1663578?pg=embed&amp;sec=1663578">D90</a> from <a href="http://vimeo.com/user706336?pg=embed&amp;sec=1663578">awyete</a> on <a href="http://vimeo.com?pg=embed&amp;sec=1663578">Vimeo</a>.</p>
<p>Un vídeo genial, simple y efectivo. Filmado con una Nikon D90, que puede capturar vídeo. ¿Es la tecnología o es la idea? ¿o la mezcla de ambas?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enfocando.es/2008/09/video-con-la-nikon-d90-%c2%bfson-las-flechas-o-es-el-indio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué cámara me compro?</title>
		<link>http://www.enfocando.es/2008/07/%c2%bfque-camara-me-compro/</link>
		<comments>http://www.enfocando.es/2008/07/%c2%bfque-camara-me-compro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 06:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Luis Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Producto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfocando.es/2008/07/28/%c2%bfque-camara-me-compro.html</guid>
		<description><![CDATA[La más barata posible. Si eres un aficionado o un posible proyecto de aficionado a la fotografía y buscas adquirir una cámara reflex, hazte un favor y compra la más barata posible. ¿Por qué?, además de estar haciendo un favor a tu bolsillo, estarás a salvo de un mercado convulso, el de las reflex digitales, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La más barata posible.</strong> Si eres un aficionado o un posible proyecto de aficionado a la fotografía y buscas adquirir una cámara reflex, hazte un favor y compra la más barata posible. ¿Por qué?, además de estar haciendo un favor a tu bolsillo, estarás a salvo de un mercado convulso, el de las reflex digitales, que en el plazo de apenas seis años está dejando unos cuantos cadáveres en su camino.</p>
<p>Desde que se lanzaron las primeras reflex digitales allá por el año 1999 hasta este momento, dos han sido los principales caballos de batalla de los fabricantes: <strong>el tamaño del sensor y los formatos de grabación de los ficheros.</strong> Respecto del tamaño del sensor ha sido una batalla continuada para llegar hasta donde estamos: <strong>el sensor de tamaño completo</strong>. Y por el camino todas las marcas han tratado de vendernos de una u otra manera las bondades de un sensor limitado, normalmente con factor de multiplicación 1,5 ó 1,6 de tal modo y manera que las focales de <strong>los objetivos que hemos utilizado toda la vida</strong>, sobre todo los que hemos hecho mucha fotografía en formato de película, <strong>se convertían en focales imposibles</strong>, perdiendo potencia los angulares y ganándola los teleobjetivos. Pero no había más remedio que comprar esas cámaras, porque en el mejor de los casos, para adquirir una con el sensor completo había que desembolsar casi 3.000 euros.</p>
<p><strong>Canon</strong> fue, junto con <strong>Contax</strong>, de las primeras marcas en ofrecer un formato &#8220;full frame&#8221; o capaz de replicar el tamaño de las películas de 35 mm. Ahora se ha sumado <strong>Nikon</strong> y en breve lo hará <strong>Sony</strong>. <strong>¿Y que pasará con los <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_multiplicaci%C3%B3n_de_la_distancia_focal">formatos con multiplicación</a>?</strong> Pues nadie lo sabe a ciencia cierta: los sensores más pequeños siguen siendo baratos de producir y por ende, seguirán en el mercado orientados a los aficionados. Sin embargo en el terreno profesional, las marcas que quieran competir no tendrán más remedio que ofrecer formato completo. </p>
<p>Así las cosas, si optamos por un formato con multiplicación, tendremos que adquirir objetivos adaptados a esos formatos (un zoom 17-25 que se comporta como un 28-90, por ejemplo), que el día de mañana si optamos a un formato completo no nos valdrá. Y sin embargo adquirir una cámara de sensor de 35mm hará que tengamos que desembolsar una bonita suma de dinero, que nos dejará tiritando una buena temporada. <strong>Para que luego fabricantes como Nikon se permitan el lujo de defender a capa y espada el formato <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cuatro_Tercios">&#8220;four thirds&#8221; (cuatro tercios)</a></strong>, mientras lo que de verdad quieren es desarrollar 35mm&#8230; y los usuarios comprando lo que el marketing de los fabricantes ofrece como la solución de futuro.</p>
<p>Así que si no os dedicáis a la fotografía profesionalmente o no tenéis necesidad de lucir palmito, cuando tengáis que comprar una cámara haceros un favor: elegir la más económica posible; son tiempos convulsos y las marcas están rehaciendo sus formatos. <strong>No vaya a ser que el placer de hacer fotos lo estropeen los fabricantes y sus formatos.</strong></p>
<p>Y, haceros otro favor, no dejéis de leer el estupendo post (artículo en realidad) que Valentín Sama ha escrito al respecto en su blog. Del que os extracto un pequeño párrafo:</p>
<blockquote><p>Personalmente auguro una “fullframemanía” (FFMNIA): en general, muchos sueños frustrados para aquellos que no puedan llegar a adquirir una de esas cámaras con al menos uno de los costosos objetivos capaces de darles servicio dignamente. Mientras no aparezca otra cosa, las D3 y las D700 serán “las reinas de la noche”, gracias a su excelente rendimiento a altos ISO.</p></blockquote>
<p>Vía <a href="http://valentinsama.blogspot.com/2008/07/pxeles-y-cuadrigas-romanas.html">Valentín Sama</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enfocando.es/2008/07/%c2%bfque-camara-me-compro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canon 40D: la infame holgura en la tapa de la tarjeta</title>
		<link>http://www.enfocando.es/2008/04/canon-40d-la-infame-holgura-en-la-tapa-de-la-tarjeta/</link>
		<comments>http://www.enfocando.es/2008/04/canon-40d-la-infame-holgura-en-la-tapa-de-la-tarjeta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 06:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan Luis Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enfocando.es/2008/04/24/canon-40d-la-infame-holgura-en-la-tapa-de-la-tarjeta.html</guid>
		<description><![CDATA[Pensaba yo que mi caso era anormal, pero veo que hay más 40D cuya tapa de la tarjeta viene de fábrica con holgura. Y me huelo que ha sido una partida en concreto, si te toca, a pelear para que te la cambien. Mi caso concreto: la tapa cerrada la holgura: la tapa abierta: Y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pensaba yo que mi caso era anormal, pero veo que hay más <a href="http://www.canonistas.com/foros/showthread.php?p=723898">40D cuya tapa de la tarjeta viene de fábrica con holgura</a>. Y me huelo que ha sido una partida en concreto, si te toca, <a href="http://www.enfocando.es/2008/04/17/canon-ese-monstruo-que-entre-todos-hemos-creado.html">a pelear para que te la cambien</a>.</p>
<p>Mi caso concreto: </p>
<p>la tapa cerrada<br />
<img src='http://www.enfocando.es/wp-content/2008/04/40d_tapa_1.jpg' alt='' /></p>
<p><strong>la holgura</strong>:<br />
<img src='http://www.enfocando.es/wp-content/2008/04/40d_tapa_2.jpg' alt='' /></a></p>
<p>la tapa abierta:<br />
<img src='http://www.enfocando.es/wp-content/2008/04/40d_tapa_3.jpg' alt='' /></p>
<p>Y abierta del todo<br />
